ny_banner1

उत्पादने

एटलस कॉम्प्रेसर ऑइल सेपरेटर 1622-6460-00 1622-6460-01 वाजवी किमतीसाठी

संक्षिप्त वर्णन:

जर तुम्ही एटलस कॉम्प्रेसर ऑइल सेपरेटर घटक शोधत असाल तर 1622-6460-00 1622-6460-01 जलद डिलिव्हरीसाठी, सीडवीर ही चीनमधील सर्वोच्च ॲटलस कॉप्को एअर कंप्रेसर आणि पार्ट्स सुपरमार्केट चेन आहे, आम्ही तुम्हाला आत्मविश्वासाने खरेदी करण्याची तीन कारणे देतो:

1. [मूळ] आम्ही केवळ 100% मूळ भाग विकतो, सत्यतेची पूर्ण हमी देतो.

2. [व्यावसायिक] आमची अनुभवी टीम तांत्रिक सहाय्यासाठी उपलब्ध आहे, उपकरणांचे मॉडेल, भाग कॅटलॉग, पॅरामीटर्स, वितरण वेळ, वजन, आकार, मूळ देश, HS कोड आणि बरेच काही याबद्दल माहिती प्रदान करते.

3. [सवलत] दर आठवड्याला, 30 वेगवेगळ्या एअर कंप्रेसर दुरुस्तीच्या भागांवर 40% सूट मिळवा, ज्याच्या किमती इतर प्रकारच्या व्यापारी किंवा पुनर्विक्रेत्यांपेक्षा 10-20% कमी आहेत.

 


उत्पादन तपशील

उत्पादन टॅग

विहंगावलोकन

एटलस कॉम्प्रेसर ऑइल सेपरेटर 1622-6460-00 1622-6460-01 वाजवी किमतीसाठी

लागू मॉडेल: Gr200 एअर कंप्रेसर

. उत्पादनाचे नाव: एअर कॉम्प्रेसर ऑइल सेपरेटर

. उत्पादन गुणवत्ता: 100% मूळ भाग

. भाग क्रमांक: 1622-6460-00 1622-6460-01

. ब्रँड: Atlas Copco

. किंमत: निगोशिएबल

. वितरण वेळ: 5-15 कार्य दिवस

एटलस कॉम्प्रेसर ऑइल सेपरेटर 1622646000 1622646001 वाजवी किमतीसाठी (3)

अधिक एअर कंप्रेसर भागांची यादी

2205010436 क्यूबिक 5,5HP 460V ड्राय ग्राफ 2205-0104-36
2205010437 क्यूबिक 5,5HP 230V कोरडा आलेख नाही 2205-0104-37
2205010438 क्यूबिक 5,5HP 230V ड्राय ग्राफ 2205-0104-38
2205010439 क्यूबिक 5,5HP 220V कोरडा आलेख नाही 2205-0104-39
2205010440 क्यूबिक 5,5HP 220V ड्राय ग्राफ 2205-0104-40
2205010441 CUBIC 7,5HP 400/440V NO DRY GR 2205-0104-41
2205010442 क्यूबिक 7,5HP 400/440V ड्राय ग्राफ 2205-0104-42
2205010443 क्यूबिक 7,5HP 380V कोणताही ड्राय ग्राफ नाही 2205-0104-43
2205010444 क्यूबिक 7,5HP 380V ड्राय ग्राफ 2205-0104-44
2205010445 क्यूबिक 7,5HP 460V कोरडा आलेख नाही 2205-0104-45
2205010446 क्यूबिक 7,5HP 460V ड्राय ग्राफ 2205-0104-46
2205010447 क्यूबिक 7,5HP 230V कोरडा आलेख नाही 2205-0104-47
2205010448 क्यूबिक 7,5HP 230V ड्राय ग्राफ 2205-0104-48
2205010449 क्यूबिक 7,5HP 220V कोणताही ड्राय ग्राफ नाही 2205-0104-49
2205010450 क्यूबिक 7,5HP 220V ड्राय ग्राफ 2205-0104-50
2205010451 CUBIC 10HP 400/440V NO DRY GRA 2205-0104-51
2205010452 क्यूबिक 10HP 400/440V ड्राय ग्राफ 2205-0104-52
2205010453 क्यूबिक 10HP 460V कोरडा आलेख नाही 2205-0104-53
2205010454 क्यूबिक 10HP 460V ड्राय ग्राफ 2205-0104-54
2205010455 क्यूबिक 10HP 500V कोरडा आलेख नाही 2205-0104-55
2205010456 क्यूबिक 10HP 380V कोरडा आलेख नाही 2205-0104-56
2205010457 क्यूबिक 10HP 380V ड्राय ग्राफ 2205-0104-57
2205010458 क्यूबिक 10HP 230V कोणताही ड्राय ग्राफ नाही 2205-0104-58
2205010459 क्यूबिक 10HP 230V ड्राय ग्राफ 2205-0104-59
2205010460 CUBIC 15HP 400/440V NO DRY GRA 2205-0104-60
2205010461 क्यूबिक 15HP 400/440V ड्राय ग्राफ 2205-0104-61
2205010462 क्यूबिक 15HP 380V कोरडा आलेख नाही 2205-0104-62
2205010463 क्यूबिक 15HP 380V ड्राय ग्राफ 2205-0104-63
2205010464 क्यूबिक 15HP 460V कोरडा आलेख नाही 2205-0104-64
2205010465 क्यूबिक 15HP 460V ड्राय ग्राफ 2205-0104-65
2205010466 क्यूबिक 15HP 230V कोरडा आलेख नाही 2205-0104-66
2205010467 क्यूबिक 15HP 230V ड्राय ग्राफ 2205-0104-67
2205010468 CUBIC 10-15HP 220V NO DRY GRAP 2205-0104-68
2205010469 क्यूबिक 10-15HP 220V ड्राय ग्राफ 2205-0104-69
2205010481 CUB RLR 5.5HP 400-440 NO DRY S 2205-0104-81
2205010482 CUB RLR 7.5HP 400-440 NO DRY S 2205-0104-82
2205010484 CUB RLR 10HP 400-440 NO DRY S 2205-0104-84
2205010485 CUB RLR 15HP 400-440 NO DRY S 2205-0104-85
2205010486 CUB RLR 10HP 230V NO DRY STD 2205-0104-86
2205010487 CUB RLR 15HP 230V NO DRY STD 2205-0104-87
2205010489 CUB RLR 5.5HP 400/440V DRY STD 2205-0104-89
2205010490 CUB RLR 5.5HP 380V NO DRY STD 2205-0104-90
2205010491 CUB RLR 5.5HP 380V DRY STD 2205-0104-91
2205010492 CUB RLR 7.5HP 400-440 DRY STD 2205-0104-92
2205010493 CUB RLR 7.5HP 380V NO DRY STD 2205-0104-93
2205010498 CUB RLR 20HP 400-440 NO D STD 2205-0104-98
2205010499 CUB RLR 20HP 380V NO DRY STD 2205-0104-99
2205010501 CUB RLR 20HP 400-440V DRY STD 2205-0105-01
2205010502 CUB RLR 10HP 400-440V DRY STD 2205-0105-02
2205010503 CUB RLR 15HP 400-440V DRY STD 2205-0105-03

 

 


  • मागील:
  • पुढील:

  • तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा